Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes. Le nombre de patients augmente régulièrement. Les symptômes tels que l’augmentation de la miction ou le sang dans l’urine ne surviennent généralement qu’au stade avancé de la tumeur. Les facteurs de risque du cancer de la prostate comprennent l’âge, la prédisposition familiale et les hormones.
Il existe diverses options de traitement pour le cancer de la prostate qui dépendent de l’évolution de la maladie, telles que la chirurgie, la radiothérapie ou une combinaison d’irradiation et d’hormonothérapie. Toutes les cliniques énumérées ci-dessous proposent des thérapies de haute qualité. Les médecins ont un grand nombre de patients en raison du nombre élevé de patients expérience du cancer de la prostate. L’équipement adapté au traitement est également disponible.
Lire également : Prévention des maladies cardiovasculaires : les meilleures stratégies à adopter
Cliniques de cancer de la prostate exceptionnelles
Centre hospitalier | Ville | Cas de traitement | ||
---|---|---|---|---|
Clinique Martini à l’UKE | Hamburg | 2049 | ||
Hôpital Saint-Antonius Gronau | Gronau | 1579 | ||
Charité – Centre médical universitaire de Berlin | Berlin | 1004 | ||
Klinikum der Universität München | München | 856 | ||
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität | München | 779 | ||
Universitätsklinikum Leipzig | Leipzig | 623 | ||
Universitätsklinikum Köln | Köln | 607 | ||
Universitätsklinikum Münster | Münster | 577 | ||
Diakonie-Klinikum Stuttgart | Stuttgart | 576 | ||
Universitätsklinikum | Fribourg-Fribourg | 559 | ||
Universitätsklinikum Frankfurt | Frankfurt | 519 | ||
Klinikum Brême-Mitte | Brême | 512 | ||
Universitätsklinikum Mannheim | Mannheim | 505 | ||
Universitätsmedizin Göttingen | Göttingen | 485 | ||
Evangelische Kliniken Essen-Mitte | Essen | 473 | ||
Kliniken Sindelfingen | Sindelfingen | 461 | ||
Caritas-Krankenhaus St. Josef | Ratisbonne | 460 | ||
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität | Mayence | 440 | ||
Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | 426 | ||
SRH Wald-Klinikum Général | général | 417 | ||
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel | Kiel | 415 | ||
Klinikum Ingolstadt | Ingolstadt | 403 | ||
Klinikum Nuremberg Nord | Nuremberg | 399 | ||
Klinikum Fulda | Fulda | 388 | ||
SLK-Kliniken Heilbronn – Klinikum am Gesundbrunnen | Heilbronn | 384 | ||
Medizinische Hochschule Hannover | Hanovre | 375 | ||
Evangelisches Klinikum Bethel – Standort Johannesstift | Bielefeld | 366 | ||
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum | Berlin | 350 | ||
Universitätsklinikum | Ulm | 349 | ||
Universitätsklinikum Wurtzbourg | Wurtzbourg | 346 | ||
Universitätsklinikum Halle (Saale) | Halle (Vente) | 33 | ||
Klinikum St. Georg | Leipzig | 315 | ||
Klinikum Oldenburg | Oldenburg | 310 | ||
Klinikum Fürth | Fürth | 309 | ||
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen | 308 | ||
Klinikum Stuttgart – Katharinenhospital et Olga Hospital | Stuttgart | 301 | ||
Klinikum Augsbourg | Augsbourg | 299 | ||
Johanniter Waldkrankenhaus Bonn | Bonn | 297 | ||
GFO Kliniken Troisdorf, Betriebsstätte St. Josef | Troisdorf | 288 | ||
Klinikum Dortmund Nord | Dortmund | 285 |
Comment la liste des cliniques a été créée ?
- Beaucoup de patients ! Dans les cliniques présentées, les médecins ont une vaste expérience du cancer de la prostate (CIM C61) car seules les maisons où les patients atteints d’un cancer de la prostate ont été traités au-dessus de la moyenne ont été pris en compte. Les hôpitaux sont tenus d’informer sur leur propre traitement médical dans des rapports de qualité et de mettre ces informations à la disposition du Comité fédéral mixte.
- Sécurité élevée des patients ! La sécurité des patients est placée au-dessus de la moyenne dans toutes les cliniques répertoriées. Au moins 45 mesures sur 55 ont été prises pour garantir des conditions d’hygiène optimales avant, pendant et après la chirurgie.
- Certifications ! Si un hôpital a été certifié, cela signifie immédiatement que les médecins spécialisés dans le cancer de la prostate à l’hôpital le travail et l’équipement nécessaire sont disponibles pour le traitement. Toutes les maisons énumérées ci-dessus sont certifiées comme centre de cancer de la prostate.
Ce n’est qu’un petit extrait du paysage hospitalier allemand. La haute qualité du traitement dans de nombreuses autres maisons n’est évidemment pas doutée.
A découvrir également : Comment traiter la cinquième maladie ?